LA SECONDA GIORNATA DEI CNU DI CANOA E CANOTTAGGIO
LA SECONDA GIORNATA DEI CNU DI CANOA E CANOTTAGGIO
A GENOVA ARRIVANO I CNU DI CANOA E CANOTTAGGIO
A GENOVA ARRIVANO I CNU DI CANOA E CANOTTAGGIO
NICOLÒ STRADA MEDAGLIA DI BRONZO AI CNU DI TIRO A SEGNO
NICOLÒ STRADA MEDAGLIA DI BRONZO AI CNU DI TIRO A SEGNO
MEDAGLIA D’ORO PER IL KARATE FEMMINILE
MEDAGLIA D’ORO PER IL KARATE FEMMINILE
MEDAGLIA D’ARGENTO PER IL BASKET
MEDAGLIA D’ARGENTO PER IL BASKET
previous arrow
next arrow
LA SECONDA GIORNATA DEI CNU DI CANOA E CANOTTAGGIO
A GENOVA ARRIVANO I CNU DI CANOA E CANOTTAGGIO
NICOLÒ STRADA MEDAGLIA DI BRONZO AI CNU DI TIRO A SEGNO
MEDAGLIA D’ORO PER IL KARATE FEMMINILE
MEDAGLIA D’ARGENTO PER IL BASKET
previous arrow
next arrow
CHIUSURE NATALIZIE IMPIANTI E UFFICI
IN STATALE LA PREMIAZIONE DEGLI STUDENTI-ATLETI E PRESENTAZIONE CDF
PRESENTATA LA SETTIMA EDIZIONE DELLA DUAL CAREER DELLA CATTOLICA
PREMIAZIONE ATLETI E PRESENTAZIONE CDF 2025
previous arrow
next arrow
LA SECONDA GIORNATA DEI CNU DI CANOA E CANOTTAGGIO
A GENOVA ARRIVANO I CNU DI CANOA E CANOTTAGGIO
NICOLÒ STRADA MEDAGLIA DI BRONZO AI CNU DI TIRO A SEGNO
MEDAGLIA D’ORO PER IL KARATE FEMMINILE
MEDAGLIA D’ARGENTO PER IL BASKET
previous arrow
next arrow

CNU 2023

CAMERINO – CASERTA – SABAUDIA

MEDAGLIERE CUS MILANO

MEDAGLIA D’ORO

YURI ROVATI | Università Bicocca | Judo

ANTONIA PACACCIO | Università Bicocca | Taekwondo

ALESSIA TEDESCHI | Università Cattolica | Judo

NICOLÒ DEL CONTRASTO | Università Statale | Scherma

SQUADRA MASCHILE | Judo

VOLLEY FEMMINILE

BASKET MASCHILE

VIRGINIA TROIANI | Università Statale | Atletica Leggera

TOMMASO REFFO | Politecnico di Milano | Atletica Leggera

4×100 MASCHILE | Atletica Leggera

4×100 FEMMINILE | Atletica Leggera

GIACOMO PROSERPIO | Università Cattolica | Atleltica Leggera

LORENZO BRUSCHI | Politecnico di Milano | Atletica Leggera

4×400 FEMMINILE | Atletica Leggera

NICOLO’ STRADA | Università Statale| Pistola a 10 metri

STEFANO LATTUADA | Politecnico di Milano | Carabina a 10 metri

RAPPRESENTATIVA CUS MILANO | Pistola e Carabina

GIULIANI (Unimi) E MATTANA (UNIMIB) | Doppio Senior A

 

MEDAGLIA D’ARGENTO

GIULIA GATTI | Università IULM | Taekwondo

FRANCESCA D’ORAZIO | Università Bocconi | Judo

EMIL MOLLOV | Università Bocconi | Taekwondo

ALESSANDRO CONCA | Università Cattolica | Tennis

FRANCESCA FALLENI | Università Cattolica | Tennis

ELISA PASTORELLI | Università Cattolica | Atletica Leggera

TOMMASO ALESSIO BARESI | Politecnico di Milano | Atletica Leggera

ALESSANDRO ARRIUS | Università Statale | Atletica Leggera

ANNA GUERINI | Università Cattolica | Karate

GAIA PEDRESCHI | Univesità Bicocca | Atletica Leggera

LUCA NEGRI | Politecnico di Milano | Atletica Leggera

LORENZO BERTOCCHI | Università Statale | Atleltica Leggera

CALCIO A 5 FEMMINILE (Sport Opzionale)

SQUADRA | Carabina a 10 metri

LORENZO MALAVOLTA | Politecnico di Milano | C1 1000 Metri

RICCARDO MATTANA | Università Bicocca | Singolo Senior A M

MARCO BORGOTTI | Università Statale | K1 500 Metri

RICCARDO BOUEHI | Università Statale | Singolo Senior A M

SQUADRA | Otto Senior A M

 

MEDAGLIA DI BRONZO

CAROLINA KATSURAYAMA | Università IULM | Taekwondo

ALEXANDRU COMERZAN | Università Bicocca | Judo

ALESSANDRO REGONESI | Politecnico di Milano | Judo

DARIO REMONDINI | Università Cattolica | Scherma

MARIA AURELIA SCOTTI – FRANCESCA FALLENI | Bicocca – Cattolica | Doppio Femminile Tennis

VOLLEY MASCHILE 

SARA ZOCCHEDDU | Politecnico di Milano | Atletica Leggera

LUCREZIA LOMBARDO | Università Statale | Altetica Leggera

GIORGIA MARCOMIN | Università Cattolica | Atletica Leggera

NICOLE CARRERA | Università Cattolica | Karate

VITTORIA RADAELLI | Politecnico di Milano | Atletica Leggera

FRANCESCO CAMILLI | San Raffaele | Atletica Leggera

4×400 MASCHILE | Atletica Leggera

MALAVOLTA (Polimi) e ROMEO (Polimi) | C2 1000 Metri

SQUADRA | C4 500 Metri

SQUADRA | Quattro di Coppia Senior A F

SQUADRA | Pistola a 10 metri

GIULIANI (Unimi) e Stanganelli (Polimi) | Doppio Senior A F

SQUADRA | Quattro Senza Senior A M

SQUADRA | Quattro di Coppia Senior A M

SQUADRA | Doppio Staffetta Senior A M più Otto Senior A M

SQUADRA | K4 500 Metri

LORENZO MALAVOLTA | Politecnico di Milano | C1 200 Metri

GUARESCHI (Bocconi) e GREGORI (Polimi) | Doppio Pesi Leggeri M

SQUADRA | 4 Con Senior A M

SQUADRA | Quattro di Coppia Senior A Mix

SQUADRA | Quattro di Coppia Senior A F

SQUADRA | Quattro senza Senior A M

 

 

PHOTOGALLERY

CNU 24 | GENOVA | DAY 1

CNU 23/24 | DAY 9 | 26/5

CNU 23/24 | DAY 8 | 25/5

CNU 2024 | DAY 7 | 24/5