02/12/2023, PalaCUS, Tennis Maschile e Femminile

Sabato 2 dicembre, al PalaCUS, si è svolta la prima tappa dei Campionati Milanesi Universitari 2023/2024 di Tennis maschile (Davis Cup) e Femminile (Fed Cup).
Le università scese in campo, rappresentate da diversi atleti e atlete, sono state Bicocca, Bocconi, Cattolica, CUS Politecnico, LIUC e NABA per la Davis Cup mentre nella Fed Cup si sono affrontate Bicocca, Bocconi e Cattolica.

I Risultati della prima tappa:
DAVIS CUP

Bicocca vs Bocconi 1-2 (8-10; 10-5; 7-10)
Cattolica vs LIUC 0-2 (9-10; 2-10)
NABA vs CUS Politecnico 2-0 (10-2; 10-6)
Bicocca vs LIUC 2-0 (10-8; 10-5)
Bocconi vs CUS Politecnico 2-0 (10-6; 10-9)
Cattolica vs NABA 0-2 (3-10; 4-10)
CUS Politecnico vs Cattolica 1-2 (7-10; 10-5; 9-10)
Bocconi vs LIUC 2-0 (10-7; 10-8)
NABA vs Bicocca 2-0 (10-8; 10-6)
Bicocca vs CUS Politecnico 2-1 (6-10; 10-9; 10-7)
Bocconi vs Cattolica 2-0 (10-5; 10-5)
LIUC vs NABA 0-2 (3-10; 3-10)
Cattolica vs Bicocca 0-2 (5-10; 3-10)
LIUC vs CUS Politecnico 0-2 (8-10; 7-10)
NABA vs Bocconi 2-1 (9-10; 10-7; 10-7)

Bicocca vs Bocconi 2-1 (10-9; 6-10; 10-8)
Cattolica vs LIUC 0-2 (6-10; 2-10)
NABA vs CUS Politecnico 2-1 (10-3; 7-10; 10-8)
Bicocca vs LIUC 2-0 (10-9; 10-2)
Bocconi vs CUS Politecnico 2-1 (10-8; 3-10; 10-3)
Cattolica vs NABA NON DISPUTATA
CUS Politecnico vs Cattolica 2-1 (10-7; 5-10; 10-8)
Bocconi vs LIUC 2-0 (10-4; 10-6)
NABA vs Bicocca 0-2 (9-10; 8-10)
Bicocca vs CUS Politecnico 0-1 (2-10)
Bocconi vs Cattolica 2-0 (10-2; 10-6)
LIUC vs NABA 0-2 (6-10; 9-10)
Cattolica vs Bicocca 2-0 (10-5; 10-5)
LIUC vs CUS Politecnico 1-2 (6-10; 10-8; 5-10)
NABA vs Bocconi 1-2 (10-7; 9-10; 8-10)

FED CUP

Bocconi vs Cattolica 2-1 (9-10; 10-8; 10-2)
Bocconi vs Bicocca 2-0 (10-5; 10-6)
Cattolica vs Bicocca 2-0 (10-8; 10-5)

Bocconi vs Bicocca 2-0 (10-6; 10-5)
Cattolica vs Bicocca 2-0 (10-5; 10-2)
Cattolica vs Bocconi 2-1 (9-10; 10-8; 10-2)

Al termine della giornata Bocconi chiude in testa alla classifica di tappa della Davis Cup con 18 punti.
La classifica di tappa della Fed Cup vede invece Cattolica al primo posto con 7 punti.

La seconda tappa dei CMU 2023/2024 di Tennis si svolgerà, sempre al PalaCUS, sabato 10 febbraio 2024.

Fotografie di Marco Maffessanti

PHOTOGALLERY